Siatki

Tabela wymiarów siatek:

typ siatki wymiar siatki (m) rozmiar kratki (mm) średnica pręta (mm) podł./poprz. średnica pręta (mm) skrajnego ilość prętów skrajnych lewych ilość prętów skrajnych prawych waga (kg) / szt waga (kg) / metr
Q 131 5,0 x 2,15 150/150 5,0/5,0 —— —— —— 22,5 2,09
Q 188 150/150 6,0/6,0 —— —— —— 32,4 3,01
Q 221 150/150 6,5/6,5 5,0 4 4 33,7 3,14
Q 295 150/150 7,5/7,5 5,5 4 4 44,2 4,12
Q 377 150/150 8,5/8,5 6,0 4 4 55,6 5,17
Q 378 6,0 x 2,15 150/150 8,5/8,5 6,0 4 4 66,7 5,17
Q 443 150/100 6,5d/7,5 6,5 4 4 78,3 6,07
Q 513 150/100 7,0d/8,0 7,0 4 4 90,0 6,97
Q 670 150/100 8,0d/9,0 8,0 4 4 115,4 8,95
R 188 5,0 x 2,15 150/250 6,0/5,0 —— —— —— 23,3 2,17
R 221 150/250 6,5/5,0 —— —— —— 25,1 2,43
R 295 150/250 7,5/5,0 5,5 2 2 29,4 2,74
R 378 6,0 x 2,15 150/250 8,5/5,0 6,0 2 2 42,6 3,30
R 443 150/250 6,5d/5,5 6,5 2 2 50,2 3,89
R 513 150/250 7,0d/6,0 7,0 2 2 58,6 4,54
R 589 150/250 7,5d/6,5 7,5 2 2 67,5 5,24
K 664 6,0 x 2,15 100/250 6,5d/6,5 6,5 4 4 69,5 5,39
K 770 100/250 7,0d/7,0 7,0 4 4 80,6 6,25
K 884 100/250 7,5d/7,5 7,5 4 4 80,6 7,20
initial image
Napis 17

KONTAKT

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Biuro:

ul. 11 listopada 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Zbrojarnia:

ul. Nowopogońska 1, 41-205 Sosnowiec